107年度捐款收入明細
- 2412
- 2019-01-27 10:38:24
- 2019-02-01 09:06:12
| 日期 | 捐款人 | 指定用途 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 林秋香 | 106年終獎金 | 10,000 |
| 1月5日 | 賴漢生 | 106年終獎金 | 8,000 |
| 1月5日 | 徐振芳 | 106年終獎金 | 8,000 |
| 1月5日 | 劉昭能 | 106年終獎金 | 8,000 |
| 1月8日 | 黃鴻松 | 106年終獎金 | 5,000 |
| 1月11日 | 林生祥 | 106年終獎金 | 6,000 |
| 1月11日 | 宋長青 | 106年終獎金 | 8,000 |
| 1月15日 | 張正揚 | 106年終獎金 | 6,000 |
| 1月15日 | 鍾秀梅 | 106年終獎金 | 2,000 |
| 1月15日 | 張高傑 | 106年終獎金 | 4,000 |
| 1月15日 | 張高傑 | 6,000 | |
| 1月18日 | 蝸行基金 | 24,000 | |
| 1月20日 | 林瑞晉 | 500 | |
| 1月20日 | 劉美能、劉昱辰 | 1,000 | |
| 1月20日 | 陳明惠 | 500 | |
| 1月23日 | 鍾永豐 | 106年終獎金 | 10,000 |
| 1月25日 | 林作長 | 2,000 | |
| 1月25日 | Ashira Video Production | 2,700 | |
| 2月3日 | 宋茂雄 | 1,000 | |
| 2月3日 | 鍾鐵鈞 | 106年終獎金 | 12,000 |
| 2月5日 | 謝東霖 | 1,500 | |
| 2月10日 | 凌明裕 | 5,000 | |
| 3月2日 | 鍾健一 | 10,000 | |
| 3月29日 | 蔡敬虔 | 30,000 | |
| 3月30日 | 宋永松 | 3,000 | |
| 3月30日 | 傅志男 | 500 | |
| 4月2日 | 劉孝伸 | 美濃愛鄉第13屆第1次會員大會會員禮T恤印製贊助 | 21,600 |
| 4月2日 | 劉孝伸 | 2,400 | |
| 4月9日 | 田婉蓉 | 500 | |
| 4月13日 | 曾啟尚 | 500 | |
| 4月14日 | 鍾鐵英 | 500 | |
| 4月14日 | 鍾鐵鈞 | 500 | |
| 4月14日 | 宋長青 | 1,500 | |
| 4月14日 | 蕭月昌 | 500 | |
| 4月14日 | 宋貴元 | 2,000 | |
| 4月14日 | 邱俊英 | 5,000 | |
| 4月14日 | 劉有春 | 1,500 | |
| 4月14日 | 宋永松 | 1,500 | |
| 4月21日 | 王和安 | 1,200 | |
| 4月26日 | 陳忠治 | 500 | |
| 5月11日 | 吳承叡 | 2,000 | |
| 5月22日 | 古秀妃 | 20,000 | |
| 5月28日 | 林享仁 | 500 | |
| 5月31日 | 鍾健一 | 2018小黃蝶 | 60,000 |
| 6月5日 | 林湘玲 | 800 | |
| 7月4日 | 張耀文 | 2018小黃蝶 | 1,000 |
| 7月4日 | 黃柏軒 | 500 | |
| 7月8日 | 曾振寧 | 2018小黃蝶 | 3,000 |
| 7月13日 | 鍾鐵鈞 | 2018小黃蝶 | 1,200 |
| 7月19日 | 宋長青 | 1,200 | |
| 7月19日 | 凌明裕 | 2,000 | |
| 7月22日 | 劉孝伸 | 12,800 | |
| 7月24日 | 劉孝伸 | 2,400 | |
| 7月25日 | 吳安安 | 1,000 | |
| 7月31日 | 劉孝伸 | 8,000 | |
| 8月1日 | 劉孝伸 | 7、8月人事費用 | 10,000 |
| 8月10日 | 蔡佳育 | 2,000 | |
| 8月28日 | 黃森蘭 | 2,000 | |
| 9月14日 | 鍾桃鳳 | 2,000 | |
| 9月17日 | 李永龍 | 2,000 | |
| 10月4日 | 劉孝伸 | 9月人事費用 | 5,000 |
| 10月4日 | 劉孝伸 | 10月人事費用 | 5,000 |
| 10月11日 | 林純用 | 20,000 | |
| 11月8日 | 劉孝伸 | 5,000 | |
| 11月26日 | 風尚旅行社有限公司 | 2,000 | |
| 12月13日 | 劉孝伸 | 11.12月人事費用 | 10,000 |
| 12月13日 | 劉孝伸 | 2,000 | |
| 107年1~12月捐款統計 | 397,800 | ||
| 序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱花妹 | 6,000 | 1 | 林秋香 | 12,000 |
| 2 | 劉國維 | 12,000 | 2 | 張正揚 | 6,000 |
| 3 | 蔡政翰 | 12,000 | 3 | 溫文相 | 8,000 |
| 4 | 劉純杏 | 12,000 | |||
| 5 | 黃鴻松 | 6,000 | |||
| 6 | 劉昭能 | 12,000 | |||
| 7 | 朱素蓮 | 6,000 | |||
| 8 | 吳靜瑩 | 2,400 | |||
| 9 | 古秀妃 | 24,000 | |||
| 小計 | 92,400 | 小計 | 26,000 | ||
| 107年1~12月定期捐款總計 | 118,400 | ||||

