103年度捐款收入明細
- 2491
- 2016-03-15 14:07:54
- 2016-03-15 14:19:27
日期 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|
103/1/2 | 邱靜慧 | 3,200 |
103/1/4 | 鍾秀梅 | 96,000 |
103/1/17 | 劉昭能 | 6,000 |
103/117 | 林秋香 | 10,000 |
103/1/17 | 鍾鐵鈞 | 12,000 |
103/1/21 | 林瑞梅 | 13,000 |
103/1/21 | 黃鴻松 | 3,000 |
103/1/22 | 財團法人美濃愛鄉文教基金會 | 18,000 |
103/2/10 | 王薏棽 | 2,500 |
103/2/18 | 邱靜慧 | 3,200 |
103/3/13 | 鍾鐵鈞 | 5,000 |
103/3/18 | 翁漢昇 | 3,000 |
103/3/18 | 邱靜慧 | 1,600 |
103/3/18 | 旗山鎮小天使 | 1,850 |
103/3/18 | 李萬榮 | 2,500 |
103/3/21 | 林榮健 | 2,000 |
103/3/28 | 鍾鐵鈞 | 5,000 |
103/4/1 | 鍾建一 | 10,000 |
103/4/10 | 劉孝伸 | 30,000 |
103/4/10 | 賴漢生 | 3,000 |
103/4/11 | 江文偉 | 500 |
103/4/13 | 李永龍 | 1,500 |
103/4/13 | 鍾鐵鈞 | 1,000 |
103/4/13 | 曾啟尚 | 500 |
103/4/13 | 宋貴元 | 2,000 |
103/4/13 | 邱俊英 | 1,000 |
103/4/13 | 李香珠 | 3,000 |
103/4/13 | 蕭圳雄 | 500 |
103/4/13 | 賴鴻進 | 2,000 |
103/4/13 | 宋永松 | 2,500 |
103/4/13 | 楊文雄 | 1,500 |
103/4/13 | 宋長青 | 2,000 |
103/4/13 | 溫清光 | 500 |
103/4/13 | 邱德森 | 500 |
103/4/13 | 張高傑 | 500 |
103/4/13 | 古老客家菜 | 1,500 |
103/4/13 | 鍾舜文 | 2,000 |
103/4/13 | 鍾鐵華 | 500 |
103/4/16 | 詹湘婷 | 1,000 |
103/4/23 | 艾鎂企業股份有限公司 | 60,000 |
103/4/23 | 李逸才 | 500 |
103/4/23 | 宋申光 | 4,500 |
103/5/9 | 曾夢涵 | 300 |
103/5/14 | 美濃擂茶美濃驛棧 | 6,000 |
103/5/14 | 徐振芳 | 6,000 |
103/5/20 | 劉孝伸 | 30,000 |
103/5/22 | 邱靜慧 | 2,000 |
103/6/5 | 邱靜慧 | 3,000 |
103/6/12 | 洪嘉璘 | 800 |
103/6/12 | 陳忠治 | 500 |
103/6/19 | 劉淑惠 | 2,500 |
103/6/19 | 古錦松 | 5,000 |
103/6/21 | 劉孝伸 | 30,000 |
103/6/24 | 旗美社大咖啡生活學 | 400 |
103/6/26 | 林瑞梅 | 2,000 |
103/7/4 | 魯台營 | 1,600 |
103/7/13 | 常美冰店 | 2,300 |
103/7/13 | ENCORE café | 600 |
103/7/13 | 楊祖君 | 8,600 |
103/7/17 | 學堂咖啡 | 1,100 |
103/7/25 | 財團法人美濃愛鄉文教基金會 | 69,000 |
103/7/28 | 黃育崧 | 1,400 |
103/7/30 | 邱俊英 | 1,000 |
103/8/21 | 陳煥明 | 3,000 |
103/9/3 | 林享仁 | 1,000 |
103/10/21 | 宋永松 | 1,000 |
103/11/1 | 鍾秀梅 | 2,000 |
103/11/20 | 李永得 | 30,000 |
103/11/30 | 洪春永 | 150 |
103/12/12 | 林世忠 | 2,000 |
103/12/15 | 劉津君 | 2,000 |
103/12/15 | 溫文相 | 3,000 |
103/12/15 | 吳靜瑩 | 1,500 |
103/12/15 | 張正揚 | 2,000 |
103/12/23 | 張正揚 | 6,000 |
103/12/23 | 林秋香 | 12,000 |
103//12/23 | 張高傑 | 6,000 |
103/12/23 | 邱花妹 | 3,600 |
103/12/23 | 鍾福海 | 2,000 |
103/12/23 | 劉國維 | 12,000 |
103/12/23 | 蔡政翰 | 12,000 |
103/12/23 | 劉純杏 | 12,000 |
103/12/23 | 劉美英 | 6,000 |
103/12/23 | 黃鴻松 | 6,000 |
103/12/23 | 劉昭能 | 12,000 |
103/12/23 | 邱秀慧 | 6,000 |
103/12/23 | 蕭美珠 | 4,500 |
103/12/23 | 古秀妃 | 9,000 |
103/12/23 | 朱素蓮 | 3,000 |
103/12/23 | 吳靜瑩 | 1,800 |
103/12/30 | 劉昭能 | 10,000 |
103/12/31 | 張正揚 | 10,000 |
103/12/31 | 黃鴻松 | 3,000 |
103/12/31 | 林秋香 | 10,000 |
103/12/31 | 鍾鐵鈞 | 12,000 |
701,000 |
序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱花妹 | 300 | 1 | 林秋香 | 1,000 |
2 | 鍾福海 | 200 | 2 | 張高傑 | 500 |
3 | 劉國維 | 1,000 | 3 | 張正揚 | 500 |
4 | 蔡政翰 | 1,000 | |||
5 | 劉純杏 | 1,000 | |||
6 | 劉美英 | 500 | |||
7 | 黃鴻松 | 500 | |||
8 | 劉昭能 | 1,000 | |||
9 | 邱秀慧 | 200 | |||
10 | 蕭美珠 | 500 | |||
11 | 古秀妃 | 1,000 | |||
12 | 朱素蓮 | 500 | |||
13 | 吳靜瑩 | 200 | |||
小計 | 7,900 | 小計 | 2,000 |