104年度捐款收入明細
- 3401
- 2016-03-15 14:08:40
- 2018-01-19 20:59:14
(一)各界捐款名單
日期 | 捐款人 | 指定用途 | 金額 |
---|---|---|---|
鍾永豐 | 103年終獎金 | 10,000 | |
宋長青 | 103年終獎金 | 20,000 | |
林作長 | 無 | 3,200 | |
劉孝伸 | 103年終獎金 | 20,000 | |
林瑞梅 | 103年終獎金 | 10,000 | |
徐振芳 | 103年終獎金 | 10,000 | |
賴漢生 | 無 | 2,500 | |
彭立元 | 無 | 10,000 | |
陳昭宏 | 無 | 4,000 | |
傅志男 | 無 | 700 | |
吳碩文 | 無 | 3,000 | |
大港開唱小額捐款 | 無 | 120 | |
鍾建一 | 無 | 10,000 | |
梁冠玉 | 無 | 6,000 | |
楊文雄 | 無 | 500 | |
溫清光 | 無 | 500 | |
邱俊英 | 無 | 500 | |
劉漢堂 | 無 | 1,500 | |
宋永松 | 無 | 3,000 | |
宋長青 | 無 | 1,000 | |
古德福 | 無 | 2,000 | |
林世忠 | 無 | 2,000 | |
宋國彰 | 無 | 2,000 | |
艾鎂企業股份有限公司 | 第20屆黃蝶祭 | 60,000 | |
穆拉德加捷生技股份有限公司 | 第20屆黃蝶祭 | 20000 | |
湖美茵民宿 | 第20屆黃蝶祭 | 2,000 | |
美濃驛站 | 第20屆黃蝶祭 | 6,000 | |
鍾滿招 | 無 | 2,000 | |
陳煥明 | 無 | 3,500 | |
林生祥 | 第20屆黃蝶祭 | 3,000 | |
蕭美珠 | 第20屆黃蝶祭 | 3,000 | |
林秋香 | 第20屆黃蝶祭 | 3,000 | |
劉昭能 | 第20屆黃蝶祭 | 3,000 | |
劉孝伸+黃淑玫 | 第20屆黃蝶祭 | 10,000 | |
曾啟尚 | 第20屆黃蝶祭 | 2,000 | |
林瑞梅 | 第20屆黃蝶祭 | 3,000 | |
朱先生 | 無 | 200 | |
鍾桃鳳 | 無 | 2,000 | |
鍾淑英 | 第20屆黃蝶祭 | 3,493 | |
林瑞梅 | 無 | 2,000 | |
林雪貞 | 第20屆黃蝶祭 | 10,000 | |
劉孝伸 | 無 | 10,000 | |
謝天地 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
嘉南第股份有限公司 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
胡慧玲 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
孫震東 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
楊斯棓 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
施忠賢 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
明立國 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
廖志峰 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
蘇傳清 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
廣騰精工有限公司 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
柯偉明 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
中華電信工會 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
林生祥 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
郭雪貞 | 第20屆黃蝶祭版畫義賣 | 10,000 | |
邱俊英 | 無 | 5,000 | |
劉孝伸 | 無 | 10,000 | |
湖美茵民宿 | 里山藝術研討會 | 3,000 | |
劉孝伸 | 無 | 10,000 | |
李永龍 | 104年年終獎金 | 10,000 | |
劉孝伸 | 無 | 10,000 | |
陳逸杰 | 無 | 2,000 | |
張高傑 | 無 | 400 | |
古芯僑 | 無 | 500 | |
104年1~12月捐款統計 | 461,613 元 |
(二)定期捐款名單 (月捐)
序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱花妹 | 300 | 1 | 林秋香 | 1,000 |
2 | 鍾福海 | 200 | 2 | 張高傑 | 500 |
3 | 劉國維 | 1,000 | 3 | 張正揚 | 500 |
4 | 蔡政翰 | 1,000 | |||
5 | 劉純杏 | 1,000 | |||
6 | 劉美英 | 500 | |||
7 | 黃鴻松 | 500 | |||
8 | 劉昭能 | 1,000 | |||
9 | 邱秀慧 | 200 | |||
10 | 蕭美珠 | 500 | |||
11 | 古秀妃 | 1,000 | |||
12 | 朱素蓮 | 500 | |||
13 | 吳靜瑩 | 200 | |||
每月小計 | 7,900元 | 每月小計 | 2,000元 | ||
104年1~12月定期捐款總計 | 118,800 元 |
(三)105/05/14「拒絕水庫大湖 發展多元取水」記者會
捐款人 | 金額 | 物資捐助 | 品項 |
---|---|---|---|
宋長青 | 2,000 | 中華電信工會 |
|
徐振芳 | 2,000 | ||
張耀文 | 1,000 | ||
宋貢祥 | 2,000 | ||
徐秉正 | 20,000 | ||
張高傑 | 2,000 | 鍾永豐 | 午餐 |
戴振耀 | 1,000 | 林茂芳 | 抗議布條書寫 |
鍾鐵鈞 | 3,000 | 林純用 | 繪畫一幅 |
黃鴻松 | 2,000 | 張耀文 | 擴音器 |
中華電信工會 | 21,000 | ||
吉東國小師生 | 1,600 | ||
總捐款收入 | 57,600元 |