110年度捐款收入明細
- 1130
- 2022-07-05 10:38:27
- 2022-07-05 11:06:12
| 捐款人 | 指定用途 | 金額 (元) |
|---|---|---|
| 林純用 | 版畫 | 《野蓮出庄》系列版畫捐贈義賣 |
| 山下民謠有限公司與李根政 | 版畫 | 42,800 |
| 古芯僑 | 1,700 | |
| 宋永松 | 5,000 | |
| 宋申光 | 5,000 | |
| 宋長青 | 2,000 | |
| 宋長青 | 年終獎金 | 10,000 |
| 宋貴元 | 2,500 | |
| 李永龍 | 10,000 | |
| 李樹榮 | 1,000 | |
| 林生祥 | 2,000 | |
| 林享仁 | 1,000 | |
| 林青榮 | 5,000 | |
| 林秋香 | 2,000 | |
| 林瑞梅 | 年終獎金 | 20,000 |
| 邱俊英 | 版畫 | 6,000 |
| 邱俊英 | 10,500 | |
| 邱俊英 | 年終獎金 | 10,000 |
| 邱靜慧 | 版畫 | 6,000 |
| 邱靜慧 | 1,000 | |
| 紀揚真 | 450 | |
| 張卉君 | 黃蝶祭快篩試劑 | 2,000 |
| 張正揚 | 500 | |
| 張高傑 | 3,000 | |
| 許文淵 | 5,000 | |
| 陳忠治 | 1,000 | |
| 陳柏豪 | 500 | |
| 陳炳諴 | 2,500 | |
| 陳森松 | 1,000 | |
| 曾振寧 | 500 | |
| 温清光 | 100 | |
| 黃森蘭 | 4,000 | |
| 黃瑋傑 | 黃蝶祭快篩試劑 | 7,000 |
| 黃鴻松 | 1,000 | |
| 楊文雄 | 1,000 | |
| 楊瑞霞 | 12,000 | |
| 楊瑞霞 | 版畫 | 6,000 |
| 劉孝伸 | 6,500 | |
| 劉崇鳳 | 黃蝶祭快篩試劑 | 2,000 |
| 劉崇鳳 | 2,860 | |
| 蔡虔敬 | 30,000 | |
| 賴彩旻 | 8,000 | |
| 賴漢生 | 2,000 | |
| 鍾永豐 | 30,000 | |
| 鍾秀梅 | 11,500 | |
| 鍾桃鳳 | 2,000 | |
| 鍾健一 | 10,000 | |
| 鍾鐵英 | 500 | |
| 鍾鐵華 | 1,000 | |
| 鍾鐵鈞 | 7,000 | |
| 110年1~12月捐款統計 | 304,410 | |
| 序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉國維 | 12,000 | 1 | 林秋香 | 12,000 |
| 2 | 蔡政翰 | 12,000 | 2 | 張正揚 | 6,000 |
| 3 | 劉純杏 | 12,000 | 3 | 温文相 | 6,000 |
| 4 | 劉昭能 | 12,000 | 4 | 李文環 | 6,000 |
| 5 | 曾振寧 | 11,000 | |||
| 6 | 楊瑞霞 | 8,000 | |||
| 7 | 黃鴻松 | 6,000 | |||
| 8 | 邱花妹 | 6,000 | |||
| 9 | 朱素蓮 | 6,000 | |||
| 10 | 姜春妙 | 5,000 | |||
| 11 | 吳靜瑩 | 2,400 | |||
| 小計 | 92,400 | 小計 | 36,000 | ||
| 110年1~12月定期捐款總計 | 128,400 | ||||

