109年度捐款收入明細
- 1111
- 2022-03-03 19:39:45
- 2022-07-04 11:28:02
| 捐款人 | 指定用途 | 金額 (元) |
|---|---|---|
| 黃景南 (財團法人六堆學文化藝術基金會) | 44,250 | |
| 鍾永豐 | 15,000 | |
| 何志忠 | 20,000 | |
| 李雪光 | 2,000 | |
| 鍾秀梅 | 4,000 | |
| 鍾鐵英 | 500 | |
| 陳永宏 | 500 | |
| 楊采陵 | 500 | |
| 楊文雄 | 500 | |
| 宋貴元 | 2,000 | |
| 邱俊英 | 500 | |
| 宋永松 | 3,000 | |
| 曾文忠 | 16,500 | |
| 黃森蘭 | 500 | |
| 傅錦忠 | 2,000 | |
| 宋長青 | 16,000 | |
| 羅桂珠 | 500 | |
| 馮富雄 | 1,000 | |
| 蕭月昌 | 500 | |
| 吳靜瑩 | 500 | |
| 古秀妃 | 1,000 | |
| 傅志男 | 1,500 | |
| 宋國彰 | 2,500 | |
| 李萬榮 | 500 | |
| 李逸才 | 2,500 | |
| 黃淑玫 | 4,800 | |
| 李樹榮 | 1,000 | |
| 劉孝伸 | 「2020小黃蝶」 生態營慶功宴餐費 | 2,000 |
| 林享仁 | 500 | |
| 蕭圳雄 | 500 | |
| 陳忠治 | 1,000 | |
| 李文蓉 | 1,200 | |
| 蔡虔敬 | 30,000 | |
| 林生祥 | 12,000 | |
| 温文相 | 2,000 | |
| 鍾鐵鈞 | 12,000 | |
| 109年1~12月捐款統計 | 205,250 | |
| 序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱花妹 | 6,000 | 1 | 林秋香 | 12,000 |
| 2 | 劉國維 | 12,000 | 2 | 張正揚 | 6,000 |
| 3 | 蔡政翰 | 12,000 | 3 | 溫文相 | 12,000 |
| 4 | 劉純杏 | 12,000 | 4 | 李文環 | 6,000 |
| 5 | 黃鴻松 | 6,000 | |||
| 6 | 劉昭能 | 12,000 | |||
| 7 | 朱素蓮 | 6,000 | |||
| 8 | 吳靜瑩 | 2,400 | |||
| 9 | 曾振寧 | 12,000 | |||
| 小計 | 80,400 | 小計 | 36,000 | ||
| 109年1~12月定期捐款總計 | 116,400 | ||||

