111年度捐款收入明細
- 943
- 2023-03-21 15:35:26
- 2023-03-21 16:55:57
| 捐款人 | 指定用途 | 金額 (元) |
|---|---|---|
| 王保方 | 800 | |
| 何志忠 | 11,500 | |
| 宋永松 | 5,000 | |
| 宋長青 | 7,000 | |
| 宋長青 | netiCRM系統年租費 | 10,800 |
| 宋貢祥 | 3,000 | |
| 宋貴元 | 2,500 | |
| 李永龍 | 5,000 | |
| 阮素真 | 200 | |
| 林昆海 | 2,000 | |
| 林淑華 | 2,000 | |
| 林瑞晉 | 2,000 | |
| 林瑞梅 | 2,500 | |
| 邱俊英 | 10,000 | |
| 洪馨蘭 | 2,500 | |
| 孫懿凡 | 1,000 | |
| 翁梅婷 | 1,000 | |
| 張瑋琦 | 4,000 | |
| 陳忠治 | 500 | |
| 陳柏豪 | 500 | |
| 景南建築師事務所 | 11,000 | |
| 黃淑玫 | 17,250 | |
| 黃森蘭 | 500 | |
| 黃鴻松 | 特定工作人員工作費 | 20,000 |
| 楊文雄 | 1,000 | |
| 詹敏敏 | 1,000 | |
| 劉孝伸 | 8,000 | |
| 劉昭能 | 3,000 | |
| 劉惠寧 | 1,000 | |
| 劉麗鈴 | 1,000 | |
| 蔡幸娥 | 3,000 | |
| 蔡敬虔 | 30,000 | |
| 謝東霖 | 2,000 | |
| 鍾永豐 | 年終獎金 | 15,000 |
| 鍾秀梅 | 2,000 | |
| 鍾秀梅 | 特定工作人員工作費 | 120,000 |
| 鍾庭梅 | 年終獎金 | 10,000 |
| 鍾桃鳳 | 2,000 | |
| 鍾健一 | 10,000 | |
| 鍾鐵英 | 1,000 | |
| 鍾鐵鈞 | 5,000 | |
| 111年1~12月捐款統計 | 337,550 | |
| 序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉國維 | 12,000 | 1 | 林秋香 | 12,000 |
| 2 | 蔡政翰 | 12,000 | 2 | 張正揚 | 6,000 |
| 3 | 劉純杏 | 12,000 | 3 | 温文相 | 12,000 |
| 4 | 劉昭能 | 12,000 | 4 | 李文環 | 9,000 |
| 5 | 曾振寧 | 12,000 | |||
| 6 | 姜春妙 | 12,000 | |||
| 7 | 劉福裕 | 12,000 | |||
| 8 | 楊瑞霞 | 24,000 | |||
| 9 | 黃鴻松 | 6,000 | |||
| 10 | 邱花妹 | 6,000 | |||
| 11 | 朱素蓮 | 6,000 | |||
| 12 | 吳靜瑩 | 2,400 | |||
| 小計 | 128,400 | 小計 | 39,000 | ||
| 111年1~12月定期捐款總計 | 167,400 | ||||

