102年度捐款收入明細
- 3874
- 2014-04-29 10:50:52
- 2016-03-15 14:22:28
日 期 | 捐款人 | 金 額 |
---|---|---|
1月11日 | 鍾鐵鈞 | 12,000 |
1月28日 | 邱靜慧 | 2,000 |
2月4日 | 王薏棽 | 2,000 |
2月20日 | 王薏棽 | 1,000 |
2月21日 | 劉昭能 | 10,000 |
3月18日 | 林芷琪 | 5,000 |
4月15日 | 邱森曙 | 170,000 |
4月17日 | 郁德芳 | 500 |
4月17日 | 彭茂洪 | 3,000 |
4月18日 | 徐振芳 | 1,500 |
4月18日 | 吳碩文 | 3,000 |
4月21日 | 鍾舜文 | 1,500 |
4月21日 | 鍾鐵鈞 | 2,000 |
4月21日 | 鍾桃鳳 | 2,000 |
4月21日 | 陳忠治 | 500 |
4月21日 | 傅錦忠 | 5,000 |
4月21日 | 宋長青 | 1,000 |
4月21日 | 宋永松 | 2,500 |
4月21日 | 李永龍 | 1,500 |
4月21日 | 李樹榮 | 500 |
4月21日 | 李永浩 | 2,500 |
4月21日 | 楊文雄 | 1,500 |
4月21日 | 蕭美珠 | 1,000 |
4月22日 | 邱進德 | 2,000 |
4月25日 | 賴漢生 | 3,000 |
5月6日 | 村香咖啡生活館 | 1,000 |
5月7日 | 鍾健一 | 10,000 |
5月7日 | 合口味小吃部 | 1,000 |
5月7日 | 老古的家藝術庭園美食 | 3,000 |
5月7日 | 艾鎂企業股份有限公司 | 60,000 |
5月7日 | 秀宜粄條店 | 3,000 |
5月7日 | 東門冰菓室 | 3,000 |
5月7日 | 林家粄條 | 3,000 |
5月8日 | 許文瑞 | 1,000 |
5月8日 | 林家民宿 | 1,000 |
5月8日 | 人字山莊 | 1,000 |
5月8日 | 木森林香草民宿 | 1,000 |
5月8日 | 古老客家菜 | 3,000 |
5月8日 | 美綠生態園 | 5,000 |
5月8日 | 美濃百果園民宿 | 1,000 |
5月8日 | 美濃峰園民宿 | 1,000 |
5月9日 | 視覺關鍵廣告事業有限公司 | 4,000 |
5月9日 | 中正湖民宿 | 1,000 |
5月10日 | 瀰濃冰城 | 3,000 |
5月10日 | 湖美茵民宿 | 3,000 |
5月17日 | 達琳泰式料理 | 1,000 |
5月20日 | 軒味屋 | 1,000 |
5月21日 | 美光粄條 | 3,000 |
5月23日 | 泰涼冰城快餐 | 1,000 |
5月23日 | 林清梅 | 1,000 |
5月23日 | 阿海粄條 | 1,000 |
5月24日 | 錦興藍衫行 | 1,000 |
5月30日 | 美濃客家庄教學農場 | 1,000 |
5月30日 | 范永福 | 1,000 |
6月5日 | 美濃客家美食坊 | 3,000 |
6月10日 | 吳宜臻 | 3,000 |
6月11日 | 陳煥明 | 3,000 |
6月12日 | 張伊蓉 | 6,000 |
6月23日 | 雙妃奶茶 | 2,000 |
7月11日 | 鍾滿招 | 2,000 |
7月14日 | 吳明益 | 2,000 |
7月24日 | 詹湘婷 | 500 |
8月1日 | 劉榮豐 | 500 |
8月23日 | 劉昭能 | 300 |
8月31日 | 劉孝伸 | 3,000 |
9月6日 | 朱英璋 | 1,000 |
9月10日 | 王薏棽 | 5,000 |
9月11日 | 李俊憲 | 2,200 |
9月12日 | 邱花妹 | 1,880 |
10月16日 | 洪箱 | 3,000 |
11月20日 | 邱靜慧 | 2,000 |
11月21日 | 邱靜慧 | 4,700 |
11月24日 | 邱秀友 | 5,000 |
11月26日 | 施忠賢 | 2,700 |
12月2日 | 宋申光 | 3,600 |
12月16日 | 黃千惠 | 70,000 |
12月19日 | 徐振芳 | 2,000 |
12月31日 | 劉國維 | 12,000 |
12月31日 | 蔡政翰 | 11,000 |
12月31日 | 劉純杏 | 6,000 |
12月31日 | 劉美英 | 6,000 |
12月31日 | 黃鴻松 | 6,000 |
12月31日 | 邱花妹 | 3,600 |
12月31日 | 鍾福海 | 2,400 |
12月31日 | 邱秀慧 | 1,800 |
1月2日 | 邱靜慧 | 3,200 |
1月4日 | 鍾秀梅 | 96,000 |
1月17日 | 劉昭能 | 6,000 |
1月17日 | 林秋香 | 10,000 |
1月17日 | 鍾鐵鈞 | 12,000 |
1月21日 | 林瑞梅 | 13,000 |
1月21日 | 黃鴻松 | 3,000 |
1月22日 | 財團法人美濃愛鄉文教基金會 | 18,000 |
2月10日 | 王薏棽 | 2,500 |
2月18日 | 邱靜慧 | 3,200 |
3月13日 | 鍾鐵鈞 | 5,000 |
3月18日 | 翁漢昇 | 3,000 |
3月18日 | 邱靜慧 | 1,600 |
3月18日 | 旗山鎮小天使 | 1,850 |
3月18日 | 李萬榮 | 2,500 |
3月21日 | 林榮健 | 2,000 |
4月1日 | 鍾健一 | 10,000 |
4月10日 | 賴漢生 | 3,000 |
716530 |
序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱秀慧 | 200 | 1 | 林秋香 | 1000 |
2 | 鍾福海 | 200 | 2 | 張高傑 | 500 |
3 | 邱花妹 | 300 | 3 | 張正揚 | 500 |
4 | 黃鴻松 | 500 | |||
5 | 劉美英 | 500 | |||
6 | 劉昭能 | 1000 | |||
7 | 劉純杏 | 1000 | |||
8 | 蔡政翰 | 1000 | |||
9 | 劉國維 | 1000 | |||
10 | 蕭美珠 | 500 | |||
小計 | 6,200 | 小計 | 2,000 |