105年度捐款收入明細
- 3031
- 2017-01-13 10:56:11
- 2018-01-19 20:58:42
(一)各界捐款名單
| 日期 | 捐款人 | 指定用途 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 劉孝伸 | 104年終獎金 | 10,000 | |
| 吳明娟 | 4,000 | ||
| 賴漢生 | 104年終獎金 | 5,000 | |
| 鍾鐵鈞 | 104年終獎金 | 12,000 | |
| 龍肚國小 | 4,250 | ||
| 鍾福海 | 200 | ||
| 邱秀慧 | 200 | ||
| 古秀妃 | 1,000 | ||
| 林秋香 | 104年終獎金 | 10,000 | |
| 張高傑 | 104年終獎金 | 2,000 | |
| 林瑞梅 | 104年終獎金 | 10,000 | |
| 黃鴻松 | 104年終獎金 | 3,000 | |
| 劉孝伸 | 10,000 | ||
| 張正揚 | 104年終獎金 | 5,000 | |
| 杉林客家鴨拓草民宿 | 104年終獎金 | 3,000 | |
| 宋長青 | 104年終獎金 | 10,000 | |
| 林生祥 | 104年終獎金 | 10,000 | |
| 鍾永豐 | 104年終獎金 | 10,000 | |
| 劉昭能 | 6,000 | ||
| 古秀妃 | 1,000 | ||
| 劉孝伸 | 10,000 | ||
| 楊采陵 | 500 | ||
| 鄭政卿 | 2016小黃蝶 | 2,000 | |
| 古秀妃 | 1,000 | ||
| 鍾建一 | 10,000 | ||
| 蔡振財 | 100 | ||
| 鍾鐵英 | 1000 | ||
| 風尚旅行社 | 3,200 | ||
| 宋申光 | 2,500 | ||
| 鍾鐵華 | 1,000 | ||
| 古秀妃 | 20,000 | ||
| 陳忠治 | 500 | ||
| 鍾舜文 | 2,000 | ||
| 黃淑玫 | 2,500 | ||
| 林生祥 | 1,000 | ||
| 宋長青 | 1,000 | ||
| 宋永松 | 3,000 | ||
| 宋貴元 | 2,000 | ||
| 楊文雄 | 500 | ||
| 李永浩 | 2,000 | ||
| 溫新生 | 1,000 | ||
| 張耀文 | 500 | ||
| 劉有春 | 1,500 | ||
| 李樹榮 | 500 | ||
| 第12屆第一次會員大會小額捐款 | 20 | ||
| 林享仁 | 500 | ||
| 何志忠 | 9,000 | ||
| 日 | 李逸才 | 500 | |
| 謝東霖 | 1,500 | ||
| 徐振芳 | 5,000 | ||
| 美濃驛棧 | 2016小黃蝶 | 5,000 | |
| 劉孝伸 | 10,000 | ||
| 劉漢堂 | 1,500 | ||
| 艾鎂企業股份有限公司 | 2016小黃蝶 | 80,000 | |
| 溫巧如 | 2,000 | ||
| 穆拉德加捷生技股份有限公司 | 2016小黃蝶 | 20,000 | |
| 張耀文 | 2016小黃蝶 | 500 | |
| 賴漢生 | 2016小黃蝶 | 500 | |
| 宋長青 | 2016小黃蝶 | 1,200 | |
| 黃淑玫 | 2016小黃蝶 | 1,600 | |
| 蘇淑玲、劉承佑 | 2016小黃蝶 | 200 | |
| 曹麗美 | 2016小黃蝶 | 100 | |
| 浦漢屏 | 2016小黃蝶 | 100 | |
| 莊雅婷、陳品璋、陳彥禎、陳彥宇 | 2016小黃蝶 | 400 | |
| 劉孝伸 | 2016小黃蝶 | 5,000 | |
| 鍾秀梅 | 2016小黃蝶 | 2,000 | |
| 2016小黃蝶《尋里山》小額捐款 | 2016小黃蝶 | 390 | |
| 林耀通 | 500 | ||
| 林生祥 | 100,000 | ||
| 黃瑋傑 | 15,860 | ||
| 宋長青 | 2,000 | ||
| 曾建宏 | 500 | ||
| 黃瑋傑 | 140 | ||
| 宋長青 | 2,000 | ||
| 邱俊英 | 2,000 | ||
| 吳碩文 | 3,000 | ||
| 何志忠 | 105年年終獎金 | 6,000 | |
| 古芯僑 | 500 | ||
| 劉孝伸 | 6,000 | ||
| 林生祥 | 30,000 | ||
| 邱毓斌 | 10,000 | ||
| 105年1~12月捐款統計 | 511,460 元 | ||
(二)定期捐款名單 (月捐)
| 序號 | 信用卡扣款 | 金額 | 序號 | 郵局扣款 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱花妹 | 500 | 1 | 林秋香 | 1,000 |
| 2 | 劉國維 | 1,000 | 2 | 張高傑 | 500 |
| 3 | 蔡政翰 | 1,000 | 3 | 張正揚 | 500 |
| 4 | 劉純杏 | 1,000 | |||
| 5 | 劉美英 | 500 | |||
| 6 | 黃鴻松 | 500 | |||
| 7 | 劉昭能 | 1,000 | |||
| 8 | 蕭美珠 | 500 | |||
| 9 | 古秀妃 | 1,000 | |||
| 10 | 朱素蓮 | 500 | |||
| 11 | 吳靜瑩 | 200 | |||
| 每月小計 | 7,700元 | 每月小計 | 2,000元 | ||
| 105年1~12月定期捐款總計 | 116,400 元 | ||||

